
Renseignements financiers
Que vous pensiez à vous assurer chez Combined Assurances ou que vous soyez déjà un assuré, nous savons qu’une grande partie de votre décision repose sur notre situation financière.
Nous sommes fiers de notre solidité financière nous sommes heureux de partager avec vous nos renseignements financiers, nos états financiers et les classements que nous avons obtenus auprès des organismes de notation financière:
| A.M. Best | A |
|---|---|
| Standard & Poor's | A |
| Moody's | A2 |
| Fitch | AA- |
Nous sommes aussi heureux de partager avec vous nos états financiers les plus récents:
| Primes souscrites: | $693,853 |
|---|---|
| Revenu: | $917,839 |
| Revenu d’exploitation avant impôts: | $235,336 |
| Placements et liquidités: | $2,167,804 |
| Obligations sur contrats d’assurance: | $1,502,579 |
| Total du passif: | $1,788,971 |
| Total, capital et réserve: | $593,513 |
* En milliers de dollars américains
Appelez-nous au1-888-234-4466
